L.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 30.09.2013 r. |
1. | Suma bilansowa | 2 414 803 660,72 zł |
2. | Depozyty ogółem | 2 151 189 683,61 zł |
3. | Kredyty i pożyczki ogółem | 1 922 276 720,13 zł |
4. | Wynik finansowy netto | 56 019 494,50 zł |
5. | Kapitały własne | 174 768 227,61 zł |
6. | Współczynnik wypłacalności * | 5,64% |
7. | Wskaźnik rezerwy płynnej ** | 14,03% |
** Minimalny poziom rezerwy płynnej, określony w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 ze zm.) wynosi 10%.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz